Tabella 2

SEGMENTI MERCEOLOGICI

1998
tonnellate

1999
tonnellate
var%
99-98
1998
mld lire
1999
mld lire
var%
99-98
Cioccolatini sfusi 21.600 21.200 - 1,9 360,7 360,4 -0,1
Cioccolatini in sacchetti 7.000 6.800 - 2,9 110,6 109,5 -1,0
Cioccolatini in stik 10.300 11.200 + 8,7 216,3 241,9 +11,8
Cioccolatini in confezioni 36.000 36.800 + 2,2 1.072,8 1.118,7 +4,3
Tavolettame 29.100 29.600 + 1,7 317,2 322,6 +1,7
Cioccolato bianco 1.650 1.900 + 15,2 19,1 22,0 +15,2
Uova pasquali 8.700 8.800 + 1,1 504,6 520,5 +3,2
Snack al cioccolato 41.000 41.000 --- 635,5 643,7 +1,3
Creme da apalmare 41.700 43.800 + 5,0 254,4 267,2 +5,0
Preparazioni istantanee a base di cacao 4.700 2.400 - 48,9 40,4 20,6 -48,9
Cacao in polvere per consumo familiare 3.150 3.200 + 1,6 28,7 29,1 +1,6
PRODOTTI
PER IL CONSUMO FINALE
204.900 206.700 + 0,9 3.560,3 3.656,4 +2,7
             
Copertura di cioccolato 33.000 30.300 - 8,2 191,4 175,7 -8,2
Copertura di surrogato 2.900 2.300 - 20,7 11,0 8,7 -20,7
Cacao in polvere per uso industriale 17.800 16.700 - 6,2 78,3 73,5 -6,2

Burro di cacao

6.600

6.200 - 6,1 52,1 49,0 -6,1

SEMILAVORATI

60.300 55.500 - 8,0 332,9 306,9 -7,8
             
TOTALE 265.200 262.200 - 1,1 3.893,2 3.963,3 +1,8

 


pag. 1 - 2